取扱い太陽光パネルラインナップ
取扱い太陽光パネルをご紹介いたします。準備が出来次第、随時取扱いパネルを追加いたします。
|
|
| 製造者 | 現代重工業株式会社 |
|---|---|
| 型式 | His-S209F |
| タイプ | 単結晶 |
| 公称最大出力 | 209W |
| 公称最大出力動作電圧 | 26.9V |
| 公称最大出力動作電流 | 7.8A |
| 公称開放電圧 | 33.5V |
| 公称短絡電流 | 8.2A |
| 外形寸法(横×縦×厚さ) | 1476×983×35(mm) |
| 質量 | 17.0kg |
| 変換効率 | 14.4% |
| パワーコンディショナー容量 | 4.0kW |
| モニター | カラーモニター |
| 接続箱回路数 | 3回路 |
| 詳細ページ | 詳細ページを見る |
| ※数値(出力、電圧、電流)はAM1.5、放射照度1000W/㎡、温度25℃での値。 | |
|
|
| 製造者 | カナディアン・ソーラー |
|---|---|
| 型式 | CS5A-180M |
| タイプ | 単結晶 |
| 公称最大出力 | 180W |
| 公称最大出力動作電圧 | 36.1V |
| 公称最大出力動作電流 | 4.99A |
| 公称開放電圧 | 44.5V |
| 公称短絡電流 | 5.40A |
| 外形寸法(横×縦×厚さ) | 1595×801×40(mm) |
| 質量 | 15.5Kg |
| 変換効率 | 14.1% |
| パワーコンディショナー容量 | 3.0kW |
| モニター | 白黒モニター |
| 接続箱回路数 | 4回路 |
| 詳細ページ | |
| ※表記の数値は、JISC8918で規定されているAM1.5放射強度1000W/㎡、25℃の時の値です。 | |

